Detalji
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 30/11/2014 | 0:00 | Splitska Kosarkaska Liga | 2014/2015 |
Park&Shop
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dejan Žaja | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | |
| Ivan Baranović Bare | 1 | 16 | 20 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 33 | 0 | |
| Lovre Špralja | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Luka Katić | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
| Marko Tolić | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Mile Karakaš | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Željko Egerić | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Martin Vuko | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 8 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | |
| Josip Džapo | 1 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | |
| Ukupno | 9 | 38 | 54 | 70.4 | 3 | 18 | 16.7 | 8 | 13 | 61.5 | 28 | 42 | 14 | 19 | 3 | 15 | 0 | 93 | 0 |
Brda
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrvoje Kunac | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | |
| Ivan Merčep | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Miro Bubić | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Vedran Pavičić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Duje Tudor | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| Robert Pejčinović | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | |
| Toni Kerum | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| Hrvoje Bosnić | 1 | 9 | 16 | 56.3 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 10 | 70.0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | |
| Ukupno | 8 | 22 | 40 | 55.0 | 4 | 15 | 26.7 | 14 | 17 | 82.4 | 14 | 13 | 13 | 16 | 0 | 15 | 0 | 70 | 0 |
LIDERI
VALORIZACIJA
IGRAČ
VAL
Nema podataka
VALORIZACIJA
IGRAČ
VAL
Nema podataka
VALORIZACIJA
IGRAČ
VAL
Nema podataka
Game played
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
AST
REB
STL
TO
BLK
PF
FD
PTS
VAL
| 9 | 8 |
| 38 | 22 |
| 54 | 40 |
| 70.4 | 55.0 |
| 3 | 4 |
| 18 | 15 |
| 16.7 | 26.7 |
| 8 | 14 |
| 13 | 17 |
| 61.5 | 82.4 |
| 28 | 14 |
| 42 | 13 |
| 14 | 13 |
| 19 | 16 |
| 3 | 0 |
| 15 | 15 |
| 0 | 0 |
| 93 | 70 |
| 0 | 0 |


Brda