KK Bacvice
87 : 46
Issa
87 : 46
IssaDetalji
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 25/10/2014 | 0:00 | Splitska Kosarkaska Liga | 2014/2015 |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK Bacvice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | Win |
| Issa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | Lose |
KK Bacvice
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Očašić | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | |
| Nikola Simunić | 1 | 8 | 15 | 53.3 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| Tomo Slišković | 1 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | |
| Bruno Udiljak | 1 | 10 | 14 | 71.4 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | |
| Juraj Novak | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
| Duje Karaman | 1 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 10 | 30.0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | |
| Ukupno | 6 | 28 | 56 | 50.0 | 5 | 17 | 29.4 | 16 | 24 | 66.7 | 16 | 46 | 15 | 11 | 2 | 13 | 0 | 87 | 0 |
Issa
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roko Brajčić | 1 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 10 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 15 | 0 | |
| Dalibor Ilić | 1 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | |
| Dino Peribonio | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Žarko Žitko | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Istok Đorđević | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| Juled Halili | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toni Karuza | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| Toni Pečarević | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Petar Lipanović | 1 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | |
| Ukupno | 9 | 19 | 56 | 33.9 | 1 | 10 | 10.0 | 5 | 10 | 50.0 | 8 | 33 | 3 | 21 | 2 | 22 | 0 | 46 | 0 |
LIDERI
VALORIZACIJA
IGRAČ
VAL
Nema podataka
VALORIZACIJA
IGRAČ
VAL
Nema podataka
VALORIZACIJA
IGRAČ
VAL
Nema podataka
ASISTENCIJE
IGRAČ
AST
Game played
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
AST
REB
STL
TO
BLK
PF
FD
PTS
VAL
| 6 | 9 |
| 28 | 19 |
| 56 | 56 |
| 50.0 | 33.9 |
| 5 | 1 |
| 17 | 10 |
| 29.4 | 10.0 |
| 16 | 5 |
| 24 | 10 |
| 66.7 | 50.0 |
| 16 | 8 |
| 46 | 33 |
| 15 | 3 |
| 11 | 21 |
| 2 | 2 |
| 13 | 22 |
| 0 | 0 |
| 87 | 46 |
| 0 | 0 |
